来訪?交流状況
年度 |
歴年 |
日 |
相手大学 |
派遣 |
受入 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2025 |
5月12日~6月6日 |
チャールズ大学 | 1 | 医学部生 | |
5月12日~5月15日 |
香港中文大学 | 11 | 薬学部生(10), 教員(1) | |||
5月2日~5月30日 |
ハワイ大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月14日~5月2日 |
リスボン大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月14日~5月2日 | チャールズ大学 | 3 | 医学部生 | |||
4月7日~5月16日 | インペリアルロンドン大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月7日~5月2日 | コンケン大学 | 4 | 医学部生 | |||
4月7日~5月2日 | ハワイ大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月7日~4月18日 | コンケン大学 | 1 | 医学部生 | |||
3月31日~4月25日 | 香港中文大学 | 2 | 医学部生 | |||
3月31日~4月11日 | コンケン大学 | 1 | 医学部生 | |||
6 | 3月17日~3月28日 | コンケン大学 | 2 | 医学部生 | ||
3月17日~3月28日 | ランプン病院 | 1 | 医師 | |||
3月15日~3月26日 | マヒドン大学 | 3 | 保健看護学部生 | |||
3月10日~3月13日 | 香港中文大学 | 4 | 薬学部生 | |||
3月3日~3月28日 |
リスボン大学 | 1 | 医学部生 | |||
3月3日~3月28日 | コンケン大学 | 3 | 医学部生 | |||
2月24日~3月30日 | ヴィクトリア大学 | 4 | 保健看護学部生 | |||
2月24日~3月6日 | ヴィクトリア大学 | 3 | 保健看護学部院生 | |||
1月14日~ 1月24日 | カーティン大学 | 2 | 医学部生 | |||
1月 6日~ 1月31日 | ウダヤナ大学 | 4 | 医学部生 | |||
2024
|
11月8日 | 山東大学 | 7 | 教職員 | ||
11月25日~11月28日 | 山東大学 | 7 | 教員(5), 職員(2) | |||
10月28日~11月 2日 | 山東大学 | 12 | 医学生(4)、看護学生(3)、薬学生(3)、教員(2) | |||
9月 9日~10月 4日 |
チャールズ大学 | 1 | 医学部生 | |||
8月26日~ 9月26日 | チャールズ大学 | 1 | 医学部生 | |||
9月 9日~10月11日 | モデナ大学 | 1 | 医学部生 | |||
9月 2日~11月 1日 |
亜洲大学 |
1 | 医学部生 | |||
9月 2日~10月31日 | チャングン大学 | 1 | 医学部生 | |||
8月29日~10月31日 | リール大学 | 3 | 医学部生 | |||
8月19日~11月13日 | ストラスブール大学 | 1 | 医学部生 | |||
8月12日~8月20日 | インドネシア大学 | 2 | 保健看護学部生 | |||
8月 1日~ 8月16日 |
ランプン病院 | 2 | 医師 | |||
7月26日~8月 5日 | バートン糖尿病児キャンプ | 2 | 保健看護学部生 | |||
7月24日~10月31日 | ニューヨーク大学 | 1 | 医学生 | |||
7月23日~11月 3日 | シンシナティ大学 | 1 | 医学生 | |||
7月22日~10月18日 | ルーヴェン大学 | 1 | 医学部生 | |||
7月22日~11月15日 | ペンシルバニア大学 | 2 | 医学部生 | |||
7月19日~9月 6日 | ミュンヘン大学 | 1 | 医学部生 | |||
7月15日~7月26日 | 山東大学 | 2 | 医学部生 | |||
7月 1日~7月26日 | チャールズ大学 | 2 | 医学部生 | |||
6月24日~7月19日 | コンケン大学 | 1 | 医学部生 | |||
5月20日~5月 23日 | 香港中文大学 | 11 | 薬学部生(10),教員(1) | |||
5月6日~5月 24日 | チャールズ大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月15日~5月 17日 | 香港中文大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月 8日~5月 3日 | ハワイ大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月 8日~4月 26日 | 山東大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月 1日~5月 10日 | 香港中文大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月 1日~4月26日 | コンケン大学 | 1 | 医学部生 | |||
4月 1日~4月26日 | チャールズ大学 | 3 | 医学部生 | |||
5 | 2月 5日~3月 1日 | コンケン大学 | 3 | 医学部生 | ||
3 |